rentas

rentas

sábado, 18 de abril de 2015

La Municipalidad aportó 300 mil pesos a productores de vid

Las autoridades de Colonia Caroya entregaron anoche 204 mil pesos en subsidios no reintegrables a 49 vitivinícolas y anunció que descontará las Tasas a la Propiedad del año 2015, que implican 100 mil pesos que dejará de percibir la Municipalidad.
La ayuda se enmarca en la Emergencia Vitivinícola que se declaró por las pérdidas de hasta el 50 por ciento en la cosecha de la uva.
Aquí, el listado de beneficiarios y fotos



El Intendente Municipal de Colonia Caroya, Dr. Luis Grión, y la Secretaria de Coordinación de Políticas Sociales, Lic. Sonia Brollo, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Finanzas y el Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente, realizaron anoche, en el salón auditorio San Carlos la entrega de subsidios a productores vitivinícolas de la ciudad.
La ayuda se enmarca en la Emergencia Vitvinícola decretada por el Intendente tras una Vendimia con pérdidas de entre el 40 y 50 por ciento en las 123 hectáreas de producción que tiene la ciudad, provocadas por los temporales de febrero y marzo.
El mandatario entregó subsidios de 2 mil pesos por cada hectárea declarada o su proporción.
En total, fueron 2014 mil pesos en montos no reintegrables producto de las 102 hectáreas relevadas. Los beneficiarios fueron 49 productores.
Además, se eximió del pago de la Tasa de Servicios a la Propiedad a los mismos productores, que significa un total cercano a los 100 mil pesos.






 
PLANILLA RESUMEN RELEVAMIENTO DAÑOS EN VID AÑO 2015




Nº DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRES     HECTAREAS               SUBSIDIO
  PRODUCTOR
1 BERGAGNA, ADOLFO OSCAR 1,0000 2.000
2 BERGAGNA, AMADO 0,3500 700
3 BERGAGNA, OLGA 2,0000 4.000
4 BOCALON, CEFERINO 1,5000 3.000
5 BROLLO, GRACIELA MARY 1,5000 3.000
6 CAMPANA, ZULMA  1,7500 3.500
7 CARGNELUTTI, ALFONSO 1,2500 2.500
8 CARGNELUTTI, ANGEL 1,5000 3.000
9 CARRIZO, EDGARDO 0,5000 1.000
10 COPETTI, HECTOR HUGO 1,0000 2.000
11 CRAGNOLINI, ALDO FRANCISCO 0,5000 1.000
12 CRAGNOLINI, ARMANDO FRANCISCO 2,0000 4.000
13 CRAGNOLINI, MARCELINO 1,5000 3.000
14 DALLA COSTA RAFAEL 0,5000 1.000
15 FABRO, HECTOR 1,5000 3.000
16 FANTINI, DANILO TEOFILO 3,5000 7.000
17 GASPARUTTI, ELIDA ESTER 0,5000 1.000
18 GASPARUTTI, ROSALBA ISABEL 0,9000 1.800
19 GRIGUOL, MIGUEL CARLOS  7,8000 15.600
20 GUBIANI, JORGE 0,5000 1.000
21 LAURET, SANTIAGO CARLOS 2,7150 5.430
22 LEPORE, HECTOR ANGEL 2,5000 5.000
23 LONDERO, ARTEMIO JOSE 1,5000 3.000
24 LONDERO, LIVIO 2,5000 5.000
25 LONDERO, SERGIO FABIAN  4,0000 8.000
26 MARCHETTI, DAVIDE 1,5000 3.000
27 MARCHETTI, WALTER 1,5000 3.000
28 MARCUZZI, EMIR 2,7500 5.500
29 MARTIN, ALFREDO AGUSTIN 1,0000 2.000
30 MARTIN, ELSA  3,0000 6.000
31 NANINI, ADRIAN 7,0000 14.000
32 PANONTINI, GERARDO 2,0000 4.000
33 PATAT, OMAR AURELIO 5,0000 10.000
34 PAUTASSO, OSCAR ANGEL 0,9000 1.800
35 PERESINI, NORBERTO 1,0000 2.000
36 PERESOTTI, MIGUEL JOSE 1,0000 2.000
37 PETTINA, DIEGO 2,0000 4.000
38 PONS, ALDO OMAR 1,8500 3.700
39 PROSDOCIMO HORACIO 2,5000 5.000
40 RIZZI, IRINEO FRANCISCO 1,4800 2.960
41 RIZZI, ROBERTO RENE 1,5000 3.000
42 SAN ANTONIO S.A. ( Tay Juan Carlos ) 4,3090 8.618
43 SANGOY, ALBERTO 4,5000 9.000
44 SANGOY, MIRTA 1,5000 3.000
45 SILVESTRI, JORGE LUIS 4,0000 8.000
46 SORATTI, JORGE ELSO 1,5000 3.000
47 STRASORIER, SEGUNDO RAUL 1,3000 2.600
48 TABBIA, AMADEO PEDRO 3,0000 6.000
49 UANINO, FEDERICO EZEQUIEL 1,2500 2.500
  TOTALES 102,1040 204.208

No hay comentarios: